■「パルシステム」の値段が高いって本当?「コープデリ」と”徹底比較”してみました。
2023/03/21
パルシステムの値段は高いって噂を耳にするのですが、本当なのでしょうか?実際に調べてみました。比較するのは、首都圏エリアで最大の生協の宅配「コープデリ」。
コープデリは3月2回
パルシステムは3月2回
で比較していきます。
普段の食卓に欠かせない商品の価格
スーパー業界には、「白物4品」という言葉があります。これは「食パン、卵、牛乳、豆腐」の4つの食品のことで、普段欠かせない食べ物ゆえに、特売の定番。一番価格が気になるのがこの4品なのではないでしょうか?
食パン
コープデリ
パルシステム
食パンの価格比較(1斤あたり) | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
食パン最安値 | 113 | 192 |
イーストフード、乳化剤不使用食パン | 145 | 192 |
国産小麦食パン | 246 | 203 |
ヤマザキ ふんわり食パン | 192 | - |
ヤマザキ コープデリ食パン | 213 | - |
コープデリの食パンは、「毎日食パン」(113円)が一番安く、その次が「熟仕込食パン」。熟仕込食パンは「湯種」を生地に練りこみ"ふんわり" "もっちり"と仕上げた食パン。パルシステムの食パンは「しっとりもっちり食パン」(158円)と「こだわり酵母食パン」(1.5斤280円)。どちらもイーストフード、乳化剤不使用。国産小麦の食パンは、パルシステムのほうが安いです。
コープデリの毎日食パンの113円はスーパーの特売価格と比較しても遜色のない安さ、「国産小麦」がパルシステムが安いのは国産に力を入れているパルシステムらしさが出ていますね。
たまご
コープデリ
パルシステム
たまごの価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
たまご(10個)最安値 | 257 | 283 |
産直たまご(白玉10個) | 267 | 283 |
産直たまご(赤玉10個) | 300 | 313 |
産直たまご(赤玉6個) | 203 | 207 |
カロチンE卵(白玉10個) | 307 | - |
平飼いたまご(赤玉6個) | 332 | 343 |
たまごの最安値はコープデリの257円。産直卵もコープデリのほうが安いです。どちらも「平飼いたまご」を扱っています。
牛乳
コープデリ
パルシステム
牛乳の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
牛乳(1L)最安値 | 208 | 258 |
北海道産(1L、UHT殺菌) | 278 | ー |
北海道産(1L、HTST殺菌) | 311 | 258 |
関東近郊産(1L、HTST殺菌) | 302 | 268 |
低温殺菌牛乳(1L、低温殺菌) | 280 | 300 |
明治おいしい牛乳(900ml、UHT殺菌) | 289 | - |
牛乳(500ml)最安値 | 135 | 164 |
低脂肪牛乳(1L、UHT殺菌) | 224 | - |
低脂肪牛乳(1L、HTST殺菌) | ー | 255 |
牛乳は、殺菌方法によって値段が違っていてUHT(超高温殺菌)が安く、一般的に流通している牛乳はほとんどのこの方法。値段が高いのが低温殺菌。HTST殺菌は値段・殺菌方法ともにその中間。パルシステムではUHT殺菌の牛乳を扱っていませんので、スーパーで売っているような牛乳が欲しいのなら、コープデリの牛乳の最安値、208円のものがいいと思います。HTST殺菌やテイン殺菌はパルシステムが安いです。コープデリでは明治のおいしい牛乳も扱っています。
豆腐
コープデリ
パルシステム
豆腐の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
絹豆腐最安値(100gあたり) | 23 | 34 |
もめん豆腐最安値(100gあたり) | 23 | 50 |
北海道産大豆きぬ(100gあたり) | 35 | 34 |
北海道産大豆もめん(100gあたり) | 31 | - |
国産大豆絹(100gあたり) | 34 | 34 |
国産大豆もめん(100gあたり) | 31 | 50 |
パルシステムでは外国産の大豆を使った豆腐を扱っていません。最安値で比較するとコープデリで扱っている外国産の大豆を使った豆腐のほうが断然安いです。国産も比較しましたが、値段はコープデリのほうが安く、パルシステムでは扱っていない北海道産大豆限定のもめん豆腐も扱っています。
価格に敏感になる普段の食事に欠かせない4品、値段にこだわるのならコープデリのほうが安いです。上質素材に関してもコープデリのほうが安いですね。パルシステムのほうが安いのはHTST殺菌(一般的な殺菌と低温殺菌の中間)の殺菌方法の牛乳くらいです。
生鮮品の価格比較
お肉の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
国産豚小間肉(100gあたり) | 133 | 177 |
国産豚バラ切り落とし(100gあたり) | 224 | 231 |
国産豚カタ・モモ切り落とし(100gあたり) | - | 168 |
国産米豚モモ薄切り(100gあたり) | 205 | 247 |
国産米豚ロース薄切り(100gあたり) | 270 | 284 |
国産鶏モモ肉(100gあたり) | 156 | 160 |
国産鶏ムネ肉(100gあたり) | 97 | 106 |
国産鶏ササミ肉(100gあたり) | 143 | 187 |
国産牛切り落とし(100gあたり) | 392 | 647 |
国産牛小間切(100gあたり) | - | 421 |
国産牛サーロインステーキ(100gあたり) | 725 | 756 |
国産豚ひき肉バラ凍結(100gあたり) | 150 | 169 |
国産牛豚合い挽き肉(100gあたり) | 166 | 202 |
お肉ですが、どのお肉もコープデリが安いです。飼料米が入ったエサを使って育てた豚肉もコープデリのほうが安いです。
魚介
魚介の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
北海道産鮭スモークサーモン(100gあたり) | 671 | 614 |
えびとたこのフレッシュマリネ(100gあたり) | 306 | 411 |
かつおたたき(100gあたり) | 268 | 388 |
きはだまぐろ(カット、切り落とし100gあたり) | 441 | 510 |
しめさば(100gあたり) | 310 | 298 |
真あじ刺身(100gあたり) | 410 | 573 |
北海道鮭あらほぐし(100gあたり) | 486 | 450 |
国産冷凍あさり(100gあたり) | 241 | 241 |
沖縄産太もずく(100gあたり) | 137 | 120 |
宮城産めかぶ(100gあたり) | 180 | 165 |
青森県産しじみ(100gあたり) | 208 | 208 |
しらす(100gあたり) | 416 | 384 |
辛子明太子(100gあたり) | 429 | 412 |
大隅産うなぎ(100gあたり) | 1814 | 1798 |
北海道産秋鮭切り身(100gあたり) | 255 | 258 |
真あじひらき(100gあたり) | 177 | 194 |
アイスランド産子持ちからふとししゃも(100gあたり) | 156 | 188 |
魚介は7:3くらいでコープデリのほうが安いです。
青果
青果の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
あまおう いちご(100gあたり) | 258 | 217 |
ふぞろいりんご ふじ(100gあたり) | 94 | |
ふぞろい不知火(100gあたり) | 79 | 61 |
有機栽培甘夏(100gあたり) | 42 | 46 |
有機栽培バナナ(100gあたり) | 64 | 61 |
ブルームきゅうり(3本) | 213 | 214 |
トマト(2玉) | 321 | 312 |
ミニトマト(100gあたり) | 122 | 128 |
ミニトマト(100gあたり) | 140 | 147 |
レタス(1個) | 192 | 192 |
サニーレタス(1個) | 170 | - |
サニーレタス(1個 減農薬) | - | 204 |
アスパラガス(100gあたり) | 357 | 285 |
みず菜(1袋) | 138 | - |
みず菜(1袋、減農薬) | - | 138 |
スナップえんどう(100gあたり) | 231 | 354 |
キャベツ(1個) | 170 | 214 |
しょうが・減農薬(100gあたり) | 91 | 160 |
小松菜(1束) | 138 | - |
小松菜・減農薬(1束) | - | 160 |
ほうれん草(1束) | 170 | 214 |
キャベツ(1個) | 248 | 248 |
大根(1/2本) | 127 | 127 |
にんじん(100gあたり) | 27 | 23 |
新じゃがいも(100gあたり) | 60 | 51 |
たまねぎ(100gあたり) | 36 | 23 |
さつまいも・紅はるか(100gあたり) | 71 | 64 |
ぶなしめじ(180g) | 95 | 204 |
生しいたけ(100gあたり) | 213 | 228 |
有機ほうれん草(1束) | 321 | 268 |
有機ネギ(100gあたり) | 81 | 64 |
有機人参(100gあたり) | 64 | 51 |
青果ですが、商品によってコープデリが安かったりパルシステムが安かったりしますが、7割くらいの商品はパルシステムのほうが安いです。特に「じゃがいも・たまねぎ・にんじん」は全てパルシステムのほうが安いのは注目点。有機野菜もパルシステムのほうが安いです。
「重たい商品」の価格比較
お米
コープデリ
パルシステム
お米の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
普通米5kg最安値 | 1706 | 1812 |
佐渡コシヒカリ1kgあたり | 514 | - |
魚沼コシヒカリ減農薬1kgあたり | - | 675 |
新潟コシヒカリ5kg | 1922 | 2246 |
岩手ひとめぼれ無洗米減農薬1kgあたり | 475 | 377 |
秋田あきたこまち5kg | 1706 | - |
秋田あきたこまち5kg減農薬 | - | 2050 |
北海道ななつぼし(1kgあたり) | - | 388 |
北海道ゆめぴりか(1kgあたり) | 556 | - |
お米の値段は、全般的にコープデリが安いです。パルシステムは減農薬の値段が安いので、減農薬のお米が欲しいのならパルシステムがいいですね。
ビール、発泡酒など
コープデリ
パルシステム
発泡酒・ビールの価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
キリン一番搾り350ml 1本あたり | 191 | 204 |
アサヒスーバードライ350ml 1本あたり | 191 | 191 |
サントリー プレミアムモルツ350ml 1缶あたり | 206 | - |
サントリー プレミアムモルツ香るエール350ml 1缶あたり | - | 226 |
サッポロ黒ラベル350ml 1本あたり | - | 204 |
端麗極上350ml 350ml 1本あたり | 137 | 148 |
麒麟端麗グリーンラベル350ml 350ml 1本あたり | 154 | 148 |
アサヒ生ビール 350ml 1本あたり | 199 | 204 |
サントリー金麦350ml 1本あたり | 130 | 134 |
本麒麟350ml 1本あたり | 128 | 128 |
ビール系飲料は、値段はあまり変わらないですね。
調味料
コープデリ
パルシステム
調味料の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
化学調味料不使用ケチャップ100gあたり | 29 | - |
国産トマト100%化学調味料不使用ケチャップ100gあたり | - | 100 |
化学調味料使用マヨネーズ100gあたり | 72 | - |
化学調味料不使用マヨネーズ100gあたり | 88 | 96 |
ごま油100mlあたり | 164 | 187 |
エクストラバージンオリーブオイル100gあたり | 107 | 196 |
穀物酢100mlあたり | 19 | - |
純米酢100mlあたり | - | 49 |
本みりん100mlあたり | 45 | 58 |
料理酒100mlあたり | 20 | - |
アルコール不添加料理酒100mlあたり | - | 70 |
本醸造特級しょうゆ100mlあたり | 14 | - |
丸大豆しょうゆ100mlあたり | - | 59 |
国産大豆のみそ750g | 419 | 399 |
調味料は、ほぼコープデリのほうが安いです。パルシステムでは、こだわりの調味料が色々あるのでこだわりの商品を買うならいいのですが、さほどこだわらないのならコープデリですね。
ペットボトル
コープデリ
パルシステム
ペットボトルはコープデリは様々な商品を扱っているのですが、パルシステムは再生ペットボトルを使用した水のみ。コープデリの同等商品は、「水彩の森」が537円、「ミネラルウオーターあずみ野の水」が537円。PETボトルの商品を買いたいならコープデリですね。
「コープデリ」と「パルシステム」はどちらが安い?
詳細を見てきましたが、全般的に値段が安いのはコープデリですね。「青果」はパルシステムのほうが安め。野菜、特に減農薬や有機栽培の野菜を宅配で買いたいのなら、パルシステムはオススメだと思います。
両生協の資料請求(無料)は↓からどうぞ!
はじめての方はこちらからどうぞ
- 1
-
はじめての「生協の宅配」
生協って聞いたことあるけど、何?って感じだと思います。 「生協」(生活協同組合) ...
- 2
-
■【コープデリ】に一番お得に加入する方法 (11/22まで有効 最新版)
生協の宅配のコープデリ(ウィークリーコープ)、どのようにしたら、お得に加入できる ...
- 3
-
■【おうちコープ】にお得に加入する方法(12/22まで有効 最新版)
おうちコープ、どのようにしたら、お得に加入できるのでしょうか?最新の資料請求&入 ...
- 4
-
■【パルシステム】にいちばんお得に加入する方法(12/2まで有効 最新版)
パルシステムに新規加入する時は、どのようにすればお得に入会できるのでしょうか?資 ...