■「パルシステム」の値段が高いって本当?「コープデリ」と”徹底比較”してみました。
パルシステムの値段は高いって噂を耳にするのですが、本当なのでしょうか?実際に調べてみました。比較するのは、首都圏エリアで最大の生協の宅配「コープデリ」。

コープデリは9月4回

パルシステムは9月4回
で比較していきます。
普段の食卓に欠かせない商品の価格
スーパー業界には、「白物4品」という言葉があります。これは「食パン、卵、牛乳、豆腐」の4つの食品のことで、普段欠かせない食べ物ゆえに、特売の定番。一番価格が気になるのがこの4品なのではないでしょうか?
食パン

コープデリ

パルシステム
食パンの価格比較(1斤あたり) | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
食パン最安値 | 98 | 158 |
イーストフード、乳化剤不使用食パン | 135 | 158 |
天然酵母食パン | ー | 186 |
国産小麦食パン | 190 | - |
ヤマザキ ふんわり食パン | 155 | - |
ヤマザキ コープデリ食パン | 180 | - |
(パルシステムは10月1回より国産小麦食パンを扱うようになりました。173円)
コープデリの食パンは、「毎日食パン」(98円)が一番安く、その次が「熟仕込食パン」。熟仕込食パンは「湯種」を生地に練りこみ"ふんわり" "もっちり"と仕上げた食パン。パルシステムの食パンは「しっとりもっちり食パン」(158円)と「こだわり酵母食パン」(1.5斤280円)。どちらもイーストフード、乳化剤不使用。こだわり酵母食パンは、ホシノ天然酵母を使用し、原材料も「小麦粉、酵母、砂糖、塩」だけと至ってシンプル。
コープデリの毎日食パンの98円はスーパーの特売価格と比較しても遜色のない安さだと思います。
たまご

コープデリ

パルシステム
たまごの価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
たまご(10個)最安値 | 208 | 242 |
飼料にこだわったたまご(白玉10個) | 218 | 242 |
飼料にこだわったたまご(赤玉10個) | 248 | 270 |
飼料にこだわったたまご(赤玉6個) | 168 | 198 |
カロチンE卵(白玉10個) | 265 | - |
国産飼料卵(赤玉6個) | 298 | - |
平飼いたまご(赤玉6個) | 298 | 298 |
たまごの最安値はコープデリの208円。飼料にこだわった卵もコープデリのほうが安いです。どちらも「平飼いたまご」を扱っており自然食品のお店より1割くらい安く買えます。コープデリでは飼料が国産の卵も扱っています。
牛乳

コープデリ

パルシステム
牛乳の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
牛乳(1L)最安値 | 180 | 228 |
北海道産(1L、UHT殺菌) | 234 | ー |
北海道産(1L、HTST殺菌) | 268 | 234 |
関東近郊産(1L、HTST殺菌) | 258 | 228 |
低温殺菌牛乳(1L、低温殺菌) | 238 | 258 |
明治おいしい牛乳(900ml、UHT殺菌) | 255 | - |
森永のおいしい牛乳(1L、UHT殺菌) | 228 | - |
牛乳(500ml)最安値 | 110 | 142 |
低脂肪牛乳(1L、UHT殺菌) | 190 | - |
低脂肪牛乳(1L、HTST殺菌) | ー | 217 |
牛乳は、殺菌方法によって値段が違っていてUHT(超高温殺菌)が安く、一般的に流通している牛乳はほとんどのこの方法。値段が高いのが低温殺菌。HTST殺菌は値段・殺菌方法ともにその中間。パルシステムではUHT殺菌の牛乳を扱っていませんので、スーパーで売っているような牛乳が欲しいのなら、コープデリの牛乳の最安値、180円のものがいいと思います。HTST殺菌はパルシステムが安く、低温殺菌はコープデリが安いです。コープデリでは明治のおいしい牛乳、森永のおいしい牛乳も扱っています。
豆腐

コープデリ

パルシステム
豆腐の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
絹豆腐最安値(100gあたり) | 20 | 32 |
もめん豆腐最安値(100gあたり) | 21 | 52 |
北海道産大豆きぬ(100gあたり) | 30 | 32 |
北海道産大豆もめん(100gあたり) | 36 | - |
国産大豆絹(100gあたり) | 30 | 32 |
国産大豆もめん(100gあたり) | 30 | 46 |
パルシステムでは外国産の大豆を使った豆腐を扱っていません。最安値で比較するとコープデリで扱っている外国産の大豆を使った豆腐のほうが断然安いです。国産も比較しましたが、値段はコープデリのほうが安く、パルシステムでは扱いのない「北海道産大豆もめん豆腐」も買えます。
価格に敏感になる普段の食事に欠かせない4品、値段にこだわるのならコープデリのほうが安いです。上質素材に関してもコープデリのほうが安いですね。パルシステムのほうが安いのはHTST殺菌(一般的な殺菌と低温殺菌の中間)の殺菌方法の牛乳くらいです。
生鮮品の価格比較

お肉の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
国産豚小間肉(100gあたり) | 118 | 157 |
国産豚バラ切り落とし(100gあたり) | 222 | 190 |
国産豚カタ・モモ切り落とし(100gあたり) | - | 151 |
国産豚バラ薄切り(100gあたり) | 235 | 214 |
国産豚モモ薄切り(100gあたり) | 180 | 222 |
国産豚ロース切り身(100gあたり) | - | 249 |
国産鶏モモ肉(100gあたり) | 128 | 150 |
国産鶏ムネ肉(100gあたり) | 72 | 100 |
国産鶏ササミ肉(100gあたり) | 133 | - |
国産牛切り落とし(100gあたり) | 545 | 632 |
国産牛小間切(100gあたり) | - | 390 |
オーストラリア産牛サーロインステーキ(100gあたり) | 350 | ー |
国産豚ひき肉バラ凍結(100gあたり) | 100 | 150 |
国産牛豚合い挽き肉(100gあたり) | - | 185 |
お肉ですが、豚肉は同じくらいの価格、鶏肉はコープデリのほうが安いです。牛肉は国産はパルシステムのほうが安いですが、コープデリでは割安なオージービーフも品揃え。ひき肉もコープデリが安いです。お肉は全般的に見るとコープデリのほうが安いです。
魚介

魚介の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
北海道産スモークサーモン(100gあたり) | 447 | 475 |
えびとたこのフレッシュマリネ | 398 | 398 |
まぐろたたき(100gあたり) | 298 | 294 |
大隅産うなぎ蒲焼き(100gあたり) | 1414 | 1533 |
真あじ開き(100gあたり) | 135 | 158 |
子持ちからふとししゃも(100gあたり) | 144 | 124 |
しらす干し(100gあたり) | 331 | 397 |
北海道産ほたて貝柱(100gあたり) | 442 | 442 |
めかじき切身(100gあたり) | 272 | 284 |
北海道産秋鮭切身(100gあたり) | 193 | 200 |
あさり貝(100gあたり) | 182 | 182 |
めかぶ(100gあたり) | 186 | 191 |
沖縄産もずく(100gあたり) | 106 | 186 |
魚介は全般的にコープデリのほうがお安めです。
青果

青果の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
シャインマスカット(100gあたり) | 316 | 217 |
豊水梨(100gあたり) | 80 | 94 |
つがるりんご(100gあたり) | 54 | 44 |
サンゴールドキウイ(100gあたり) | 117 | 109 |
ニュージーランド産キウイ有機栽培(100gあたり) | 65 | 89 |
フィリピンバナナ(100gあたり) | 33 | - |
減農薬栽培バナナ(100gあたり) | - | 55 |
有機栽培バナナ(100gあたり) | 49 | 56 |
ミニトマト(100gあたり) | 140 | 147 |
キュウリ(1本あたり) | 60 | 79 |
レタス(1個) | 230 | 208 |
サニーレタス | 248 | 238 |
ベビーリーフ(有機栽培、100gあたり) | 396 | 456 |
国産ブロッコリー(1個) | 230 | 248 |
ピーマン(100gあたり) | 79 | 89 |
いんげん(100gあたり) | 310 | 310 |
小松菜(1束) | 128 | 148 |
有機栽培小松菜(1束) | 248 | 225 |
ほうれん草(1束) | 258 | 198 |
キャベツ(1個) | 248 | 248 |
なす(1本) | 57 | 82 |
にんじん(100gあたり) | 39 | 37 |
じゃがいも(100gあたり) | 26 | 25 |
たまねぎ(減農薬、100gあたり) | 25 | 21 |
長芋(100gあたり) | 79 | 79 |
ぶなしめじ(100gあたり) | 76 | 105 |
生しいたけ(100gあたり) | 165 | 228 |
えのきだけ(100gあたり) | 49 | 64 |
青果ですが、商品によってコープデリが安かったりパルシステムが安かったりしますが、8割くらいの商品はパルシステムのほうが安いです。特に「じゃがいも・たまねぎ・にんじん」は全てパルシステムのほうが安いのは注目点ですね。
「重たい商品」の価格比較
お米

コープデリ

パルシステム
お米の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
普通米5kg最安値 | 1580 | 1798 |
佐渡コシヒカリ5kg | 2380 | - |
新潟コシヒカリ5kg | 1880 | - |
新潟コシヒカリ5kg減農薬 | ー | 2148 |
魚沼コシヒカリ5kgあたり減農薬 | ー | 2545 |
宮城ひとめぼれ無洗米減農薬5kgあたり | - | 2155 |
岩手ひとめぼれ無洗米減農薬5kgあたり | 2080 | - |
秋田あきたこまち5kg | 1680 | 1798 |
北海道ななつぼし5kg(無洗米) | 2080 | - |
栃木コシヒカリ5kg(無洗米) | 2080 | - |
山形はえぬき5kg減農薬(無洗米) | - | 1898 |
大潟村あきたこまち無洗米5kgあたり有機栽培 | 3215 | 3380 |
お米の値段は、コープデリのほうが安いです。5kg最安値1580円はスーパーの特売と充分対抗出来る値段ですし、減農薬や有機栽培も安く買えるのがいいですね。
ビール、発泡酒など

コープデリ

パルシステム
発泡酒・ビールの価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
キリン一番搾り350ml 1本あたり | 192 | 178 |
アサヒスーバードライ350ml 1本あたり | 183 | 186 |
サントリー プレミアムモルツ香るエール350ml 1缶あたり | 208 | 203 |
サポロ黒ラベル350ml 1本あたり | 192 | 183 |
麒麟端麗(生)350ml 350ml 1本あたり | 120 | 128 |
麒麟端麗グリーンラベル350ml 350ml 1本あたり | 132 | 128 |
アサヒスタイルフリー 350ml 1本あたり | 128 | 123 |
サントリー金麦「糖質75%オフ」350ml 1本あたり | 100 | 103 |
ビール系飲料は、値段はあまり変わらないですね。強いて言えばビールハパルシステムのほうが安め、発泡酒系はコープデリがお安めです。
調味料

コープデリ

パルシステム
調味料の価格比較 | ||
アイテム名 | コープデリ | パルシステム |
化学調味料不使用ケチャップ100gあたり | 24 | - |
国産トマト100%化学調味料不使用ケチャップ100gあたり | - | 99 |
化学調味料使用マヨネーズ100gあたり | 38 | - |
化学調味料不使用マヨネーズ100gあたり | 69 | 69 |
ごま油100mlあたり | 132 | 166 |
エクストラバージンオリーブオイル100gあたり | 100 | 174 |
国産米使用純米酢100mlあたり | 57 | 42 |
本みりん100mlあたり | 23 | 55 |
アルコール不添加料理酒100mlあたり | 25 | 55 |
丸大豆しょうゆ100mlあたり | 26 | - |
国産丸大豆しょうゆ100mlあたり | - | 49 |
国産大豆のみそ750g | 368 | 369 |
調味料は、コープデリのほうが安いです。
ペットボトル

コープデリ

パルシステム
ペットボトルはコープデリは様々な商品を扱っているのですが、パルシステムは再生ペットボトルを使用した水のみ。コープデリの同等商品は、「おいしい水富士山」が498円、「ミネラルウオーターあずみ野の水」が435円。PETボトルの商品を買いたいならコープデリですね。
「コープデリ」と「パルシステム」はどちらが安い?
詳細を見てきましたが、値段が安いのはコープデリですね。「青果」はパルシステムのほうが安め。野菜、特に減農薬や有機栽培の野菜を宅配で買いたいのなら、パルシステムはオススメだと思います。
両生協の資料請求(無料)は↓からどうぞ!
はじめての方はこちらからどうぞ
-
1
-
はじめての「生協の宅配」
生協って聞いたことあるけど、何?って感じだと思います。 「生協」(生活協同組合) ...
-
2
-
■WEB加入は要注意!【コープデリ】に一番お得に加入する方法(3月19日まで有効最新版)
生協の宅配のコープデリ、どのようにしたら、お得に加入できるのでしょうか?資料請求 ...
-
3
-
■【おうちコープ】にお得に加入する方法(3/21まで有効 最新版)
おうちコープ、どのようにしたら、お得に加入できるのでしょうか?最新の資料請求&入 ...
-
4
-
■【パルシステムにいちばんお得に加入する方法(3/31まで有効最新版)
パルシステムに新規加入する時は、どのようにすればお得に入会できるのでしょうか?資 ...