■(オーガニック)【コープデリ】の「有機野菜」・「有機加工商品」の賢い買い方
2023/09/10
しばらく前に生協の「有機野菜セット」がコスパも品揃えも他より優れていることをお伝えしました。
生協の宅配の有機野菜や有機加工商品はどうなっているのか?本当にコスパが良いのか?この記事では、首都圏で代表的な生協「コープデリ」(長野・新潟でも使えます)にスポットを当ててご紹介します。
【コープデリ】のオーガニックカタログ「Vie Nature〔ヴィ・ナチュール〕」
コープデリでは、メインのカタログの他に、オーガニック野菜、加工商品、シンプルな商品群を集めたカタログ「Vie Nature〔ヴィ・ナチュール〕」を毎週発行。16ページ。
オーガニック野菜は2ページで展開。
オーガニック加工品は、5ページで展開。
「コープデリ」の有機野菜
コープデリで扱っているオーガニック野菜はどんなものがあり、どのくらいの価格で売っているのでしょうか?9月1回、2回のカタログで調べてみました。
アイテム | 9月1回 | 9月2回 |
---|---|---|
フェアトレードバナナ(700g) | 429 | 429 |
メキシコバナナ(570g) | 321 | 300 |
ニュージーランド産キウイフルーツ(320g) | 410 | 429 |
オーガニック野菜セット(3品) | 753 | 753 |
おまかせ有機野菜セット(5品) | 1058 | 1058 |
北海道有機野菜セット(4品) | 918 | - |
きゅうり(3~4本) | 378 | 378 |
トマト(400g) | 429 | 429 |
ミニトマト(100g) | 321 | 321 |
小松菜(150g) | 213 | 213 |
ピーマン(120g) | 321 | 321 |
国産オクラ(6~11本) | 267 | 267 |
ベビーリーフ | 170 | 170 |
じゃがいも(500g) | 321 | 321 |
玉ねぎ(500g) | 321 | 321 |
れんこん(300g前後) | 537 | 537 |
ながいも(195g) | 321 | 321 |
生きくらげ(40g) | 170 | 213 |
乾燥きくらげ(10g) | 313 | 313 |
ブロッコリースプラウト | 138 | 138 |
大豆もやし(200g) | 81 | - |
緑豆もやし(200g) | - | 70 |
国産にんにく(M以上) | 267 | 267 |
さつまいも(坂出金時 500g) | 537 | 537 |
にんじん(500g) | 321 | 321 |
宮城県産こしひかり(1kg) | 950 | 950 |
たんざく大根(32g) | 321 | - |
黒豆きな粉(100g) | 388 | - |
国産全粒粉(400g) | 496 | - |
国産片栗粉(200g) | 351 | - |
北海道産小豆つぶしあん(200g) | - | 494 |
大分県産どんこ椎茸(25g) | - | 645 |
国内産もち麦(280g) | - | 645 |
国内産薄力粉(400g) | - | 615 |
品揃えは、かなり豊富です。ここまで豊富なら、有機だけで必要な野菜や果実はほぼ揃えることが出来るのでは?
値段は安い?
値段はどうなのでしょうか?イオンネットスーパーと値段を比較してみます。
アイテム | コープデリ | イオンネットスーパー |
---|---|---|
バナナ(100gあたり) | 61 | 42 |
ニュージーランド産キウイフルーツ(320g) | 410 | - |
オーガニック野菜セット(3品) | 753 | 950 |
きゅうり(3~4本) | 378 | - |
トマト(400g) | 429 | - |
ミニトマト(100g) | 321 | - |
小松菜(150g) | 213 | 213 |
みず菜(1袋) | - | 170 |
にら(1袋) | - | 213 |
チンゲンサイ(1袋) | - | 267 |
サニーレタス(1袋) | - | 321 |
ピーマン(120g) | 321 | - |
国産オクラ(6~11本) | 267 | - |
ベビーリーフ | 170 | 138 |
じゃがいも(100gあたり) | 64 | 47 |
玉ねぎ(500g) | 64 | 53 |
赤玉ねぎ(1個) | - | 213 |
れんこん(300g前後) | 537 | 537 |
ながいも(195g) | 321 | - |
生きくらげ(1個) | 170 | 170 |
乾燥きくらげ(10g) | 313 | - |
ブロッコリースプラウト(1パック) | 138 | 105 |
かいわれ(1パック) | - | 62 |
アルファルファ(1パック) | - | 105 |
豆苗(1パック) | - | 138 |
大豆もやし(200g) | 81 | 84 |
緑豆もやし(200g) | - | 41 |
国産にんにく(M以上) | 267 | - |
外国産にんにく(2個) | - | 138 |
さつまいも(坂出金時 500g) | 537 | - |
生しいたけ(1パック) | - | 213 |
マッシュルーム(1パック) | - | 213 |
まいたけ(1パック) | - | 213 |
たけのこ(200g) | - | 267 |
にんじん(500g) | 321 | - |
宮城県産こしひかり(1kg) | 950 | - |
同じ商品はイオンのほうが安め。きゅうり、トマト、米→コープデリのみ、みず菜、にら→イオンのみ、など扱い品目がバラバラなので、イオンとコープデリを併用すると「オーガニック野菜」をコスパも良く便利に買えると思います。
「コープデリ」の有機加工食品
コープデリで扱っているオーガニック加工食品はどんなものがあり、どのくらいの価格で売っているのでしょうか?9月1回、2回のカタログで調べてみました。
アイテム | 9月1回 | 9月2回 |
---|---|---|
板こんにゃく(130g×2) | 213 | 300 |
生芋板こんにゃく(190g) | - | 149 |
味付け玉こんにゃく(150g) | 354 | - |
生いもまるごと芋こんにゃく(140g) | - | 149 |
生芋しらたき(170g) | 213 | - |
絹豆腐(150g) | 181 | - |
充填絹豆腐(150g×3) | 159 | 159 |
木綿豆腐(200g) | 300 | 300 |
木綿豆腐湧水仕込み(300g) | 421 | - |
きぬごし豆腐湧水仕込み(300g) | - | 421 |
大福 抹茶(2個) | 397 | - |
旬菜漬 ごぼう(80g) | - | 513 |
旬菜漬 梅(100g) | 513 | - |
牛乳(500ml) | 329 | 329 |
牛乳(1000ml) | 516 | 516 |
豆乳(900ml) | 213 | 213 |
ヨーグルト加糖(150g) | 324 | - |
のむヨーグルト(180ml) | - | 405 |
モッツァレラチーズ(100g) | - | 864 |
アップルジュース濃縮還元(125ml×12) | - | 1036 |
極小粒納豆(40g×3) | 138 | 138 |
北海道産大豆の小粒納豆(40g×3) | 203 | 203 |
国産大粒納豆(80g) | 324 | - |
国産小粒納豆(80g) | - | 324 |
紅茶(1000g) | 410 | - |
アラビカアイスコーヒー(1000ml) | 321 | 321 |
丸大豆醤油(1L) | 510 | 510 |
えごま油(190g) | - | 861 |
オーガニックシュガー(350g) | 516 | - |
信州米味噌(470g) | 775 | - |
玄米味噌(470g) | 934 | - |
白みそ(750g) | 511 | - |
赤みそ(750g) | 511 | - |
マル有 無添加有機みそ(750g) | - | 591 |
生詰無添加あわせみそ(500g) | 516 | - |
赤だしみそカップ(300g) | 645 | - |
フリーズドライみそ汁(6食) | 375 | - |
オーガニック カレールゥ 中辛(150g 5皿分) | - | 723 |
有機ヴィーガンレトルトカレー野菜 中辛 1人前(180g) | - | 604 |
有機ヴィーガンレトルトカレー豆 中辛 1人前(180g) | - | 604 |
玄米ごはん(160g) | 237 | - |
雑穀ごはん(160g) | 280 | - |
ねりごま白(70g) | 354 | - |
白ごまペースト(80g) | - | 432 |
黒ごまペースト(80g) | - | 432 |
金ごまペースト(80g) | - | 540 |
いりごま 白(60g) | 149 | - |
いりごま 黒(60g) | 149 | - |
有機ぜんざい(180g) | - | 237 |
有機 茜しるこ(190g) | - | 158 |
料理酒 加塩 | ||
有機焙煎ごま油(180g) | 1058 | - |
きな粉(100g) | - | 138 |
ココナッツシュガー(230g) | - | 972 |
ナムルのもと(30g) | 324 | - |
くるみのたれ(180ml) | - | 645 |
すだちポン酢(180ml) | 669 | - |
胡麻柚子ドレッシング(175ml) | 646 | - |
純米酢(360ml) | 321 | - |
玄米黒酢(360ml) | - | 753 |
ゆず果汁(100ml) | - | 626 |
アップルビネガー(360ml) | - | 410 |
バルサミコビネガー(250ml) | - | 753 |
信州有機そば(150g) | - | 429 |
ノンフライ味噌ラーメン(1食) | 267 | - |
ラーメン醤油味(1食) | - | 260 |
ラーメン味噌味(1食) | - | 260 |
エクストラバージンオリーブオイル(456g) | - | 645 |
ボスコ エクストラバージンオリーブオイル(228g) | 972 | - |
ガルシア エクストラバージンオリーブオイル(256mml) | - | 756 |
ガルシア エクストラバージンオリーブオイル(500mml) | 1023 | - |
ヴィラブランカ エクストラバージンオリーブオイル(458g) | - | 1188 |
有機のオリーブ油 エクストラバージン(180g) | 734 | - |
オーガニックバジルペースト(130g) | 702 | - |
ピザソース(225g) | - | 429 |
トマトケチャップ(300g) | 356 | - |
トマトケチャップ(200g) | - | 590 |
ドライトマト(20g) | - | 637 |
シャッキツとコーン(65g) | - | 170 |
もやし炒めの素(100g) | 270 | - |
中濃ソース(250ml) | 453 | - |
ウスターソース(250ml) | 453 | - |
お好みソース(200g) | 464 | - |
いちごジャム(160g) | - | 375 |
ブルーベリージャム(160g) | - | 375 |
蒸しミックスビーンズ(85g) | 270 | - |
蒸しひよこ豆(85g) | 270 | - |
粒マスタード(90g) | 537 | - |
有機三州味醂(500ml) | 1144 | - |
トマトピューレー(200g×3) | - | 660 |
パスタソース トマト&香味野菜(350g) | - | 653 |
パスタソース トマト&バジル(350g) | - | 653 |
野菜ブイヨン(10g×10) | 624 | - |
マカロニ(250g) | 300 | - |
スパゲッティ1.6mm(350g) | 321 | - |
全粒粉スパゲッティ1.6mm(350g) | 321 | - |
ショートパスタ(250g) | - | 297 |
フジッリ(250g) | - | 300 |
冷凍ブルーベリー(140g) | 429 | 429 |
冷凍ラズベリー(150g) | 648 | - |
冷凍ミックスベリー(200g) | - | 702 |
冷凍カットきくらげ(60g) | 321 | - |
冷凍ミックスベジタブル(250g) | 354 | - |
冷凍ミックスベジタブル(350g) | - | 429 |
レーズン(130g) | - | 289 |
ブルーベリー(45g) | - | 645 |
いちじく(100g) | 365 | - |
ドライフルーツミックス(210g) | 516 | - |
レーズンミックス(180g) | 561 | - |
みかんドライフルーツ(40g) | 537 | - |
オートミール(330g) | 388 | - |
オートミール(250g) | - | 386 |
ミックスナッツ(65g) | - | 518 |
カシューナッツ(78g) | - | 518 |
お菓子をつくるお米の粉(250g) | - | 507 |
はちみつ(400g) | 2099 | 2099 |
メープルシロップグレードA(330g) | 1382 | - |
QBGメープルシロップ(330g) | - | 1706 |
ライ麦粉(500g) | 864 | - |
クリスピーキヌア(70g) | - | 648 |
キンワ・粒(340g) | - | 993 |
シナモンスティック(20g) | 324 | - |
シナモンパウダー(20g) | 302 | - |
ブラックペッパーミル付(23g) | - | 764 |
ブラックペッパーパウダー(19g) | - | 218 |
パセリ(3g) | - | 321 |
安納芋の干しいもスティック(60g) | 537 | - |
デーツ種抜き(110g) | 518 | - |
プルーン種あり(150g) | 429 | - |
黒ごまきな粉(90g) | 213 | - |
カラメルビスケット(137g) | - | 367 |
紅はるか焼きいも(40g×2) | - | 429 |
これだけ品揃えがあれば有機の通販並みに「有機加工品を買う」のに便利かな、と思います。
値段は安い?
値段はどうなのでしょうか?イオンネットスーパーと値段を比較してみます。
アイテム | コープデリ | イオンネットスーパー |
---|---|---|
生芋板こんにゃく(100gあたり) | 78 | 100 |
充填絹豆腐(150g×3) | 159 | 98 |
豆乳(1000mlあたり) | 236 | 203 |
極小粒納豆(40g×3) | 138 | 127 |
国産大粒納豆(80g) | 324 | 170 |
丸大豆醤油(1L) | 510 | 354 |
えごま油(100gあたり) | 453 | 593 |
オーガニックシュガー(100gあたり) | 147 | 100 |
信州米味噌(470g) | 775 | - |
玄米味噌(470g) | 934 | - |
白みそ(750g) | 511 | - |
赤みそ(750g) | 511 | - |
マル有 無添加有機みそ(750g) | 591 | - |
生詰無添加あわせみそ(500g) | 516 | - |
赤だしみそカップ(300g) | 645 | - |
マルコメ 料亭の味 無添加有機みそ (375g) | - | 300 |
有機無添加米こうじみそ (750g) | - | 397 |
いりごま 白(10gあたり) | 24 | 27 |
いりごま 黒(10gあたり) | 24 | 27 |
すりごま 白(65g) | - | 203 |
すりごま 黒(60g) | - | 203 |
きな粉(100gあたり) | 138 | 132 |
胡麻柚子ドレッシング(175ml) | 646 | - |
純米酢(100mlあたり) | 88 | 60 |
ゆず果汁(100ml) | 626 | - |
レモン果汁(200ml) | - | 300 |
ライム果汁(250ml) | - | 494 |
バルサミコビネガー(100mlあたり) | 300 | 494 |
エクストラバージンオリーブオイル(100gあたり) | 141 | 118 |
パスタソース トマト&バジル(100gあたり) | 186 | 92 |
トマトケチャップ(300g) | 356 | 235 |
コーン缶(100gあたり) | 261 | 100 |
ウスターソース(100mlあたり) | 181 | 110 |
いちごジャム(100gあたり) | 234 | 160 |
ブルーベリージャム(100gあたり) | 234 | - |
いちじくジャム(100gあたり) | - | 160 |
マーマレード(100gあたり) | - | 160 |
トマトピューレー(100gあたり) | 110 | 34 |
スパゲッティ(100gあたり) | 91 | 42 |
ショートパスタ(250g) | 297 | 149 |
フジッリ(250g) | 300 | 149 |
冷凍ブルーベリー(100gあたり) | 306 | 178 |
レーズン(130g) | 289 | - |
マスカットレーズン(130g) | - | 300 |
いちじく(100gあたり) | 365 | 301 |
オートミール(330g) | 388 | 375 |
ミックスナッツ(10gあたり) | 79 | 47 |
はちみつ(100gあたり) | 524 | 234 |
メープルシロップ(100gあたり) | 418 | 300 |
シナモンパウダー(10gあたり) | 151 | 156 |
ブラックペッパーミル付(10gあたり) | 332 | 215 |
ブラックペッパーパウダー(19g) | 218 | 232 |
パセリ(3g) | 321 | 324 |
デーツ(100gあたり) | 470 | 300 |
同じ商品はイオンのほうが安いです。コープデリの有機加工商品は、イオンの店舗やネットスーパーで見つからないのを買うのがいいと思います。
「コープデリ」の有機の飲み物
コープデリで扱っているオーガニックドリンクはどんなものがあり、どのくらいの価格で売っているのでしょうか?9月1回、2回のカタログで調べてみました。
アイテム | 9月1回 | 9月2回 |
---|---|---|
フェアトレードアッサム(2.5g×10袋) | 537 | - |
知覧産和紅茶(2g×14) | 378 | 378 |
フェアトレード&レインフォレストセイロン紅茶(2g×25) | - | 278 |
ダージリン(2g×20) | - | 321 |
ルイボスティー(3g×60) | 980 | 1058 |
ルイボスティー(3g×16) | - | 367 |
玄米茶(150g) | - | 486 |
赤烏龍茶(3g×20) | 537 | 537 |
さつきほうじ茶(100g) | 410 | - |
ごぼう茶(27g) | - | 645 |
UCC有機栽培珈琲(220g) | 861 | - |
カオリ オーガニックコーヒー(270g) | - | 753 |
有機珈琲ドリップアソート(10g×30) | - | 2030 |
フェアトレードドリップコーヒー(8g×5) | 429 | - |
コーヒーバッグオリジナルブレンド(7g×20) | - | 699 |
無調整豆乳(200ml×12) | 1034 | - |
無調整豆乳(1000ml) | - | 235 |
しょうがシロップ(150ml) | 486 | - |
井ケ田の有機煎茶(100g) | 950 | - |
有機煎茶(100g) | - | 615 |
ジンジャーエール(250ml) | - | 151 |
ブラッドオレンジジュース(720ml) | 1242 | - |
りんごジュース(710ml) | 972 | - |
有機野菜ジュース(190g×6) | 1101 | - |
むぎ茶ティーバッグ(30P) | 410 | - |
小豆茶ティーバッグ(100g 20袋) | - | 861 |
有機フェアトレードペパーミントティーバッグ(1.5g×10) | 648 | - |
有機フェアトレードスパイスチャイ(2.5g×10) | - | 645 |
The CHOYA 大地の梅(750ml ) | 1650 | 321 |
オーガニックビール(350ml×4) | - | 1100 |
ムレダ・オーガニック・カベルネ・ソーヴィニョン 赤(750ml) | 968 | - |
ムレダ・オーガニック・カベルネ・ソーヴィニョン 白(750ml) | 968 | - |
酸化防止剤無添加契約農場の有機ワイン (720ml) | 1155 | - |
トレッビアーノ スプマンテ オーガニック ブリュっと 白(750ml) | 1298 | - |
エッセンシラーテッレ・シチリアーノIGT オーガニック 赤(750ml) | - | 1078 |
ビオ マニア(オーガニック)チリ シャルドネ(750ml) | - | 954 |
スプマンテ エクストラドライ オーガニック(750ml) | - | 1408 |
エミリアーナ エコ・バランス カベルネ・ソーヴィニヨン | - | 1089 |
値段は安い?
値段はどうなのでしょうか?イオンネットスーパーと値段を比較してみます。
アイテム | コープデリ | イオンネットスーパー |
---|---|---|
フェアトレード&レインフォレストセイロン紅茶(2g×25) | 278 | - |
日東紅茶オーガニックオリジナルブレンド(20袋) | - | 343 |
ルイボスティー(3g×16) | 367 | - |
日東紅茶オーガニックルイボスティー 20袋入 | - | 365 |
ほうじ茶(100gあたり) | 410 | 435 |
カオリ オーガニックコーヒー(270g) | 753 | - |
オーガニックコーヒー レギュラー(180g) | - | 429 |
フェアトレードドリップコーヒー(1袋8gあたり) | 85 | 39 |
コーヒーバッグオリジナルブレンド(7g×20) | - | 699 |
無調整豆乳(200mlあたり) | 86 | 68 |
無調整豆乳(1000ml) | 235 | 188 |
有機煎茶(100g) | 615 | 645 |
有機野菜ジュース(190gあたり) | 183 | 68 |
むぎ茶ティーバッグ(1Pあたり) | 13 | 13 |
赤ワイン最安値(100mlあたり) | 129 | 121 |
白ワイン最安値(100mlあたり) | 129 | 173 |
値段はほぼイオンのほうが安いです。コープデリのオーガニックドリンクは、イオンの店舗やネットスーパーで見つからないのを買うのがいいと思います。
「コープデリ」で【有機】(オーガニック)商品は買う買わない?
コープデリのオーガニック商品の品ぞろえを見てきました。値段はイオンのほうが安いものが多いので、イオンをメインで買うようにして、イオンに無いものをコープデリの「Vie Nature〔ヴィ・ナチュール〕」カタログで見かけた時に買うようにするといいかな、と思います。
コープデリをまだ使ってない方は、資料は無料でもらえるので請求をするといいですよ。「Vie Nature〔ヴィ・ナチュール〕」はオプションのカタログなので、請求の際、「Vie Nature〔ヴィ・ナチュール〕」のカタログが欲しいと忘れずに伝えるようにしてください。請求は↓からどうぞ
■コープデリはじめての方はこちらからどうぞ
- 1
-
はじめての「生協の宅配」
生協って聞いたことあるけど、何?って感じだと思います。 「生協」(生活協同組合) ...
- 2
-
■【コープデリ】に一番お得に加入する方法 (2/21まで有効 最新版)
生協の宅配のコープデリ(ウィークリーコープ)、どのようにしたら、お得に加入できる ...
- 3
-
■【おうちコープ】にお得に加入する方法(3/23まで有効 最新版)
おうちコープ、どのようにしたら、お得に加入できるのでしょうか?最新の資料請求&入 ...
- 4
-
■【パルシステム】にいちばんお得に加入する方法(2/28まで有効 最新版)
パルシステムに新規加入する時は、どのようにすればお得に入会できるのでしょうか?資 ...